angenea.fr Dépouillement des actes d'état-civil et des registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Montoir de Bretagne [Loire-Atlantique]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  PAGEOT 1792 1
 2.  PAILLASSON 1794 1
 3.  PAILLUÇON 1790 1
 4.  PAIMPENIT 1790 1
 5.  PANHELEUX 1776 1
 6.  PASQUIER 1777 1
 7.  PAULET 1778 1
 8.  PAVIAULAU 1772 1
 9.  PAVIN 1794-1796 2
 10.  PELE 1791 1
 11.  PELLOUX 1795 1
 12.  PELMEL 1773 1
 13.  PELTIER 1792 2
 14.  PERAUD 1795 1
 15.  PERCHE 1775-1792 2
 16.  PERDERO 1777 1
 17.  PERET 1773 1
 18.  PERRAU 1779 1
 19.  PERRAUD 1795 2
 20.  PERRAY 1790 1
 21.  PERREAU 1799 1
 22.  PERRIN 1795 1
 23.  PETITEAU 1796 1
 24.  PEZERON 1771-1775 3
 25.  PHILIPPE 1770-1790 16
 26.  PHILIPPES 1773 1
 27.  PIED 1776 1
 28.  PINTE 1798 1
 29.  PLAISANCE 1775 1
 30.  PLAU 1777 1
 31.  PLAUD 1794 1
 32.  POIDVIN 1770 1
 33.  PONTCHATEAU 1775 1
 34.  POULIER 1798 1
 35.  POULLIER 1770-1794 4
 36.  PRAU 1777 1
 37.  PRIE 1792-1794 2
 38.  PRIOUX 1772-1778 3
 39.  PRUD'HOMME 1793 1
 40.  PRUNEAU 1790-1796 3

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)