angenea.fr Dépouillement des actes d'état-civil et des registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : SAINT NAZAIRE Méan-Penhoët [Loire-Atlantique]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  CABELDUC 1920 1 -
2.  CABELGUEN 1918 - 1
3.  CADEC 1916-1925 1 1
4.  CADIET 1919 1 -
5.  CADIO 1833-1919 1 1
6.  CADORET 1920-1928 1 2
7.  CADOU 1927 1 -
8.  CADRO 1919 1 -
9.  CAILLON 1922-1929 2 1
10.  CAILLOSSE 1925-1933 2 -
11.  CALINAUD 1932 - 1
12.  CALLOC'H 1920 1 -
13.  CALLOCH 1915 - 1
14.  CAMUS 1928 2 -
15.  CANCOIS 1920 - 1
16.  CANET 1928 1 -
17.  CANTINIAUX 1917 1 -
18.  CAQUINEAU 1929 1 -
19.  CARIOU 1925 1 -
20.  CARLIER 1929 - 1
21.  CARO 1917 1 -
22.  CARRÉ 1915-1932 1 5
23.  CARRO 1929 - 1
24.  CARTON 1922 1 -
25.  CARTRON 1919 1 1
26.  CASANOBAS 1920 1 -
27.  CATÉ 1913-1919 1 1
28.  CATREVEAUX 1866 - 1
29.  CAUDAL 1916-1928 1 3
30.  CERTAIN 1913 - 1
31.  CÉZARINE 1917 1 -
32.  CHABOT 1913-1928 - 3
33.  CHAILLOU 1922 1 -
34.  CHAPALAIN 1929 1 -
35.  CHAPLEAU 1924 1 -
36.  CHARRIER 1929 - 1
37.  CHATAL 1810-1854 2 3
38.  CHATELLIER 1918 1 -
39.  CHAUMIEL 1926 - 1
40.  CHAUSSÉ 1926 - 1
41.  CHAUSSÉE 1928 1 -
42.  CHAUVEL 1928-1929 - 2
43.  CHÂTEAU 1917 - 1
44.  CHAUVIN 1918 1 -
45.  CHELET 1932 1 -
46.  CHERDONNET 1917 1 -
47.  CHÉDOTAL 1915 1 -
48.  CHÉRON 1932 1 -
49.  CHEVALLIER 1917 - 1
50.  CHÉDORAL 1924 - 1
51.  CHÉDOTAL 1825-1932 - 6
52.  CHIFFOLEAU 1916-1920 1 2
53.  CHOPIN 1913-1928 1 2
54.  CHORIGNAC 1924 - 1
55.  CHOTARD 1917 1 -
56.  CHTCHERBAKOW 1915 1 -
57.  CIEUX 1920 - 1
58.  CIRODE 1922 - 1
59.  CLAUDIC 1927-1929 1 1
60.  CLAUSSMANN 1916 1 -
61.  CLAVIER 1919-1929 3 -
62.  CLÉMENT 1828 - 1
63.  CLISSON 1918 1 -
64.  CLODIC 1917-1933 4 3
65.  CLOËREC 1919-1926 1 2
66.  COCHARD 1916-1933 1 2
67.  COCHET 1932 1 -
68.  COËDÉLO 1920 - 1
69.  COËTMELLEC 1920 1 -
70.  COFFOURNIC 1915 - 1
71.  COGREL 1927 1 -
72.  COLAS 1924 - 1
73.  COLIN 1925-1929 2 -
74.  COLLO 1920 1 -
75.  COMMELIN 1926 - 1
76.  CONAN 1919-1924 2 2
77.  CONVERT 1927 1 -
78.  COQUARD 1917-1922 - 3
79.  CORBEL 1918 1 -
80.  CORBILLÉ 1913-1932 4 2
81.  CORBIN 1918 1 -
82.  CORFMAT 1925 - 1
83.  CORITON 1919 1 -
84.  CORNEC 1920-1922 2 -
85.  CORNET 1920-1928 - 3
86.  COSSEC 1848 1 -
87.  COSTE 1929 1 -
88.  COSTIOU 1916 1 -
89.  COUDRIAUD 1915 1 -
90.  COUGAN 1917 1 -
91.  COULAUD 1918 - 1
92.  COURTOIS 1913 1 -
93.  COUSIN 1929 1 -
94.  COZ 1927 1 -
95.  CRAÏCKA 1925 1 -
96.  CRAS 1924 - 1
97.  CRAWFORD 1919 1 -
98.  CREZÉ 1920-1933 1 2
99.  CRÉMET 1920 1 -
100.  CRÉNAUD 1919 1 -
101.  CRÉNÈS 1913 - 1
102.  CRÉNO 1826-1919 - 3
103.  CRUAUD 1927 - 1
104.  CRUSSON 1803-1929 7 4
105.  CUZOU 1929 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)