angenea.fr Dépouillement des actes d'état-civil et des registres paroissiaux

Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : Montoir de Bretagne [Loire-Atlantique]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  DALINOT 1777 1
 2.  DANAIS 1776 1
 3.  DANAU 1789 1
 4.  DANAUD 1792 1
 5.  DANEAU 1793 1
 6.  DANET 1778 1
 7.  DANIAU 1778 1
 8.  DANO 1785-1789 5
 9.  DANOU 1795 1
 10.  DAUCE 1770-1775 3
 11.  DAVID 1783-1796 11
 12.  DAVY 1773-1796 8
 13.  DE BERT 1773-1790 3
 14.  DE LA LANDE 1774 1
 15.  DE LESPINE 1778-1779 2
 16.  DE SIGAY 1773 1
 17.  DE TREMAUDEUC 1770-1787 8
 18.  DE TREMODEUC 1785 3
 19.  DE TREMODEUX 1783 3
 20.  DEBERT 1775-1796 6
 21.  DEBOIS 1771 1
 22.  DEGOUT 1794 2
 23.  DELAIS 1773 1
 24.  DELESPINE 1784 3
 25.  DEMAIT 1794 2
 26.  DEMET 1796 2
 27.  DEMOS 1775 1
 28.  DENIAU 1790 1
 29.  DENIAUD 1770-1787 7
 30.  DENIAUX 1775 1
 31.  DENIE 1793 2
 32.  DENIÉ 1796 1
 33.  DENIGO 1770 1
 34.  DENIS 1770-1794 11
 35.  DERVAL 1774 1
 36.  DERVE 1776-1779 3
 37.  DERVÉ 1775 1
 38.  DESBOIS 1773-1796 20
 39.  DESCHAMPS 1773 1
 40.  DIGUEREAU 1792 2
 41.  DIQUERO 1788 1
 42.  DIQUIQUERO 1788 1
 43.  DREAND 1793 2
 44.  DRIAND 1795 1
 45.  DRUMEAU 1796 1
 46.  DUAND 1779 1
 47.  DUBOIS 1784-1796 5
 48.  DUPIN 1770-1788 13
 49.  DUQUERO 1790 1
 50.  DURAND 1771-1796 19
 51.  DURANT 1796 2
 52.  DUVAL 1770-1789 7

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)