angenea.fr Dépouillement des actes d'état-civil et des registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Le Pouliguen [Loire-Atlantique]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ADVENARD 1930 - 1
2.  ANDRATE 1933 1 -
3.  ARZELEC 1926-1929 1 1
4.  AUDO 1929 1 -
5.  AUDRAIN 1929 - 1
6.  BARBEL 1931 2 -
7.  BEAUFOUR 1931 2 -
8.  BELEUIL 1926-1928 - 2
9.  BELLORGE 1928 - 1
10.  BENOIT 1929 - 1
11.  BERGER 1926 - 1
12.  BERNAGEAU 1929 1 -
13.  BERTRAND 1929 1 -
14.  BESNIER 1928 1 -
15.  BIGNAULT 1926 - 1
16.  BIRET 1930 2 -
17.  BISSON 1929 - 1
18.  BLANVILLAIN 1927 - 1
19.  BONNET 1930 2 -
20.  BOUCARD 1929 - 1
21.  BOUCHAUD 1929 - 1
22.  BOUILLARD 1931 2 -
23.  BOULLIC 1930 2 -
24.  BOULO 1930-1933 3 3
25.  BRÉERETTE 1933 1 1
26.  BRÉTAUD 1932 2 -
27.  BROCHET 1927 1 -
28.  CAILLON 1934 - 1
29.  CAILS 1933 - 1
30.  CARBILLET 1926 1 -
31.  CARIO 1926 - 1
32.  CARRÉ 1934 - 1
33.  CAVALIN 1929-1933 2 1
34.  CHABOT 1934 1 -
35.  CHARRIER 1934 1 -
36.  CHATELLIER 1927 1 -
37.  CHEVALIER 1934 - 1
38.  CHEVALLIER 1926 1 -
39.  CLÉMOT 1931 - 2
40.  COMPAIN 1929 1 -
41.  COQUARD 1929-1930 3 -
42.  COUÉ 1930 - 2
43.  CRAVOISIER 1931 2 -
44.  CROCHERIE 1929 - 1
45.  DANDEC 1927 - 1
46.  DARROUX 1931 - 2
47.  DAUDENS 1930 1 -
48.  DAVID 1932 - 2
49.  DE BALLY DE VERNON 1929 1 -
50.  DE BARBE DE LA BARTHE 1933 - 1
51.  DELFOUR 1934 - 1
52.  DEMON 1932 - 2
53.  DEQUILBEC 1929 1 -
54.  DESCAMPS 1927 - 2
55.  DÉBATISSE 1928 - 1
56.  DOSSET 1934 1 -
57.  DOUCET 1929 - 1
58.  DOUSSET 1930-1934 2 1
59.  DRELEYRE 1929 - 1
60.  DUBOIS 1929 1 -
61.  DUGUET 1929 1 -
62.  EBEL 1927 - 1
63.  EDY 1929 1 -
64.  ELIE 1933 - 1
65.  ERMELINDE 1930-1934 - 3
66.  FAMCHON 1933 - 1
67.  FERRON 1926 1 -
68.  FLOHIC 1931 - 2
69.  FOREST 1932 - 2
70.  FOUCHER 1926 1 -
71.  FOULON 1929 - 1
72.  FRESNEAU 1931 2 -
73.  GACOIN 1926-1932 3 -
74.  GAILLARD 1933 - 1
75.  GALLON 1933 1 -
76.  GAREL 1929 1 -
77.  GAUBERT 1930 - 2
78.  GAUTIER 1932-1933 - 3
79.  GENNEVOIS 1931 2 -
80.  GÉLARD 1931 2 -
81.  GICQUEL 1930 2 -
82.  GLET 1929 - 1
83.  GOHIN 1931 2 -
84.  GOINEAU 1929 - 1
85.  GOURDON 1929-1934 - 2
86.  GRALPOIS 1934 1 -
87.  GRAVIER 1933 1 -
88.  GRELAUD 1931 - 2
89.  GUÉRET 1926 - 1
90.  GUIBERT 1932 2 -
91.  GUIHÉNEUF 1932 2 -
92.  GUILBAUD 1929-1931 1 2
93.  GUILLARD 1928 1 -
94.  GUILLEMOT 1929 1 -
95.  GUINEL 1929 - 1
96.  HAIEMION 1927 1 -
97.  HALGAND 1928 - 1
98.  HAMELINE 1930 2 -
99.  HAMON 1930 - 2
100.  HATTON 1926 1 -
101.  HAUMONT 1928 1 -
102.  HAUTEBERT 1932 2 -
103.  HEIDORN 1926 1 -
104.  HERLAUD 1933 - 1
105.  HERVY 1932-1933 - 3
106.  HEURTEBISE 1927 1 -
107.  HIMÈNE 1929 1 1
108.  HIOU 1928 1 -
109.  JACQUEMIN 1929 1 -
110.  JANVIER 1929 1 -
111.  KÄSER 1930 2 -
112.  KILMAN 1928 1 -
113.  LACROIX 1931 - 2
114.  LANTHÉON 1928 - 1
115.  LAURENT 1931 - 2
116.  LE BLANC 1929 1 -
117.  LE BOURHIS 1928-1933 1 1
118.  LE BRETON 1932 - 2
119.  LE CALLO 1932 - 2
120.  LE DANTEC 1929 1 -
121.  LE GOANVIC 1926 1 -
122.  LE PRADO 1933 - 1
123.  LECADRE 1933 1 -
124.  LECLODREC 1927 - 1
125.  LECONTE 1926 - 1
126.  LEDU 1932 - 2
127.  LEGAY 1933 1 -
128.  LEGOUIC 1930 2 -
129.  LEHUÉDÉ 1928 1 -
130.  LEMERLE 1926 - 1
131.  LEROUX 1929 - 1
132.  LESCAUDRON 1929-1934 1 1
133.  LETEXIER 1929 - 1
134.  LODÉ 1929 - 1
135.  LORIN 1929 1 -
136.  MACÉ 1929 - 1
137.  MALENFANT 1933 - 1
138.  MANCEAU 1933 1 -
139.  MARCHAND 1929-1932 2 1
140.  MARCHELIE 1931 - 2
141.  MAURICE 1932 2 -
142.  MOISAN 1932 2 -
143.  MONTFORT 1932 - 2
144.  MORANÇAY 1928 1 1
145.  MORIN 1927 - 1
146.  NAUDEAU 1931 - 2
147.  NICOL 1932-1934 - 4
148.  NICOLAS 1926 - 1
149.  NOURRY 1929 - 1
150.  OLIVIER 1933 - 1
151.  OLIVIER DES BRULAIS 1929 1 -
152.  ORTAIS 1929 1 -
153.  PAINPARÉ 1934 - 1
154.  PARCHÉ 1929 1 -
155.  PARINGAUX 1932 2 -
156.  PARIS 1928 1 -
157.  PASQUIER 1926 1 -
158.  PELTIER 1926-1932 - 3
159.  PENSEREAU 1931 2 -
160.  PERRAS 1934 1 -
161.  PERRIO 1929 1 1
162.  PETIT 1931-1933 - 5
163.  PÉRISSEAU 1926 - 1
164.  PEURO 1927 1 -
165.  PÉFAU 1934 1 -
166.  PÉGÉ 1934 1 -
167.  PÉRIOT 1932 2 -
168.  PICAUD 1933 1 -
169.  PICHON 1928 1 1
170.  PIGNON 1928 - 1
171.  PINEAU 1927 2 -
172.  PINEL 1933 1 -
173.  PIRON 1928 - 1
174.  POTIER 1930 2 -
175.  POULAIN 1932 - 2
176.  POUREYRON 1931 2 -
177.  PRIOU 1930 - 2
178.  PROVOST 1930 - 2
179.  PRUD'HOMME 1928 1 -
180.  PRUDHOMME 1931 2 -
181.  QUELLARD 1927-1929 - 2
182.  RENARD 1933 1 -
183.  RENAUD 1933 - 1
184.  RICHARD 1934 - 1
185.  RIVALANT 1930 - 2
186.  RIVALLANT 1929 - 1
187.  ROBIN 1929 1 -
188.  ROSSIGNOL 1934 1 -
189.  ROULIER 1932 2 -
190.  ROYER 1927 1 -
191.  SAUJOT 1927 - 1
192.  TAQUET 1926 1 -
193.  TERRIER 1932 2 -
194.  TESSIER 1930 - 2
195.  TRAYAUX 1933 1 -
196.  TRICOT 1931 - 2
197.  TRIGODET 1930 - 2
198.  TRILLES DE WARREN 1933 1 -
199.  TRUCHON 1926 1 -
200.  VAL 1934 1 -
201.  VALENTIN 1927 1 -
202.  VIAUD 1929 - 1
203.  VIOLAIN 1932 2 -
204.  VUATINÉ 1929 1 -
205.  ZANDER 1930 - 2

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)